Стоимость услуг
1. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости
1.1 Квартиры
Количество | Стоимость, руб. |
---|---|
Квартира (при ипотечном кредитовании) в т.ч. для потенциальных клиентов АО "Россельхозбанк" | от 3500 |
* квартиры в современных домах, построенные по индивидуальным проектам или после перепланировки (-двух, -трехуровневые) | 8000 |
Определение стоимости ущерба (при залитии, пожаре и т.д. – ОТЧЕТ от 6000 руб.) – за Отчет 500 руб- 1 ед. мебели 4000 руб. - 1 помещение |
---|
1.2 Индивидуальные жилые дома
Тип | Стоимость, руб. |
---|---|
Дачные домики (без ПМЖ) | 7 000 |
Коттеджи и особняки | от 8 000 |
Коттеджи и особняки общей площадью более 250 кв.м. | от 11 000 |
1.3. Здания (помещения)
Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Площадь, м2 | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
До 100 | 9 500 | 1000 - 1500 | 21 000 | 5000 – 10 000 | 35 000 |
100 - 400 | 12 500 | 1500 - 2000 | 24 500 | 10 000 – 15 000 | 42 500 |
400 - 700 | 15 500 | 2000 - 3000 | 27 000 | 15 000 – 20 000 | 51 000 |
700 - 1000 | 18 000 | 3000 – 5000 | 29 500 | Свыше 20 000 | 65 000 |
1.4 Объекты незавершенного строительства
Площадь, м2 | Стоимость, руб.2 | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Площадь, м2 | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
До 200 | 12 500 | 1000 - 1500 | 27 500 | 5000 – 10 000 | 46 000 |
200 - 500 | 16 000 | 1500 - 2000 | 32 000 | 10 000 – 15 000 | 55 500 |
500 - 700 | 20 000 | 2000 - 3000 | 35 000 | 15 000 – 20 000 | 67 000 |
700 - 1000 | 23 500 | 3000 – 5000 | 38 500 | Свыше 20 000 | 85 000 |
1.5 Оценка восстановительной стоимости (переоценка) объектов недвижимости
Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Площадь, м2 | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
До 100 | 6 000 | 2000 - 3000 | 13 500 |
100 - 500 | 9 000 | 3000 - 4000 | 16 500 |
500 - 1000 | 10 000 | 5000 – 10 000 | 19 000 |
1000 - 2000 | 11 000 | Более 10 000 | 21 000 |
1.6. Земельные участки (кроме индивид. застройки)
Тип земельного участка | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Земли населенных пунктов (но не менее 9500 рублей за отчет) | 0,01 га | 300 |
Сельхозугодья (но не менее 9500 рублей за отчет) | 1 га | 300 |
Лесные угодья (договорная) | Кадастровый номер | 12000 |
Иные (но не менее 9500 рублей за отчет) | 1 га | договорная |
*Зеленые насаждения (не менее 5000 рублей за отчет) | 1 | 300 |
Земельные участки под ИЖД (индивидуальное жилищное строительство) | Кадастровый номер | От 9500 |
ОЦЕНКА ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В СУДЕ | договорная |
1.7. Оценка долей (земельные участки, квартиры, дома, коммерческая недвижимость и т.д.)
Коэффициент 1,1 — 1,5 от базового тарифа.
2. Оценка рыночной стоимости объектов движимого имущества
2.1. Транспортные средства
№ | ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ НДС) в рублях. |
---|---|---|
1 | Легковые ТС | от 5000.00 за 1 ед. |
Грузовые ТС | от 6500.00 за 1 ед. | |
2 | Определение стоимости для нотариата | от 4000.00 за 1 ед. |
3 | Специальная техника | от 6500.00 за 1 ед. |
4 | Осмотр и составление акта осмотра | 1000 |
Выезд эксперта и консультации | |
---|---|
1 час работы эксперта на выезде | 1000 |
Выезд эксперта на одно судебное заседание | 5000 |
Проведение консультации | 1000 |
3. Компьютеры и оргтехника, бытовая и электротехника
500 руб. / за 1 ед., но не менее 5000 руб. за Отчет об оценке
3.1. Товары (мебель, одежда, обувь, канцтовары, продукты питания и т.п.)
500 руб. / за 1 ед., но не менее 5000 руб. за Отчет об оценке
Дополнительные услуги:
Оплата за срочность составляет:
- Получение отчета в течение 8-ми часов с момента заключения договора – 100% от стоимости услуг по оценке
- Получение отчета в течение 12-ти часов с момента заключения договора – 50% от стоимости услуг по оценке.
Выдача заверенной копии отчета составляет 30% от существующего тарифа
Для судебных целей применяется коэффициент — 1,5
Посещение 1-го Судебного заседания Оценщиком — 5000 руб.
В стоимость Отчетов об оценке включен выезд оценщика к оцениваемому объекту в черте города, фотографирование объекта, при необходимости составления акта осмотра.
Выезд оценщика за пределы города оплачивается дополнительно из расчёта 45 руб. за 1 км, или из расчёта 1000 руб. — 0.5 часа.
В компании действует система скидок.
Мы также рады сотрудничать со всеми нотариусами, риэлторами, адвокатами, для которых действует специально разработанная нашей компанией система материального поощрения и скидок.